模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,使用部门,所属分类,资产责任人,购置时间,资产状态,资产描述,资产图片 |
维修工单管理 | 工单编号,提报人,提报时间,工单类型,工单描述,工单状态,处理人,处理时间,紧急程度,备注 |
设备维修计划 | 计划编号,计划名称,计划内容,起始时间,结束时间,负责人,计划状态,备注 |
保养计划管理 | 计划编号,计划名称,设备名称,保养类型,保养内容,保养周期,保养负责人,起始时间,结束时间,计划状态,备注 |
计量管理 | 计量编号,计量名称,计量类型,计量标准,计量周期,计量负责人,计量结果,计量时间,计量状态,备注 |
报修管理 | 报修编号,报修人员,报修时间,报修内容,报修类型,维修状态,维修人员,维修时间,处理结果,备注 |
设备移交管理 | 移交编号,移交时间,移交原因,移交人,接收人,设备名称,设备数量,设备状态,备注 |
维修材料管理 | 材料编号,材料名称,材料规格,材料数量,材料单价,材料总价,材料使用日期,维修工单编号,备注 |
设备保养记录 | 保养记录编号,设备名称,设备编码,保养内容,保养责任人,保养结果,保养时间,备注 |
设备使用说明书 | 说明书编号,说明书名称,设备名称,说明书内容,有效期,责任人,审核人,审核日期,备注 |
维护预警管理 | 预警编号,预警类型,预警内容,预警负责人,预警状态,处理时间,处理描述,备注 |
维修人员管理 | 人员编号,人员姓名,联系方式,所属部门,职位,维修技能,人员状态,备注 |
设备借用管理 | 借用编号,借用人,借用时间,归还时间,所借设备,设备数量,设备状态,备注 |
设备报废管理 | 报废编号,报废时间,报废原因,报废设备名称,报废设备数量,报废设备状态,备注 |
保险管理 | 保险编号,保险名称,保险类型,保险金额,起始时间,结束时间,保险公司,保险状态,备注 |
设备质量管理 | 质量编号,质量名称,设备名称,质量管理相关方,质量管理措施,质量管理结果,质量管理时间,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全名称,安全类型,安全管理措施,安全管理责任人,安全管理时间,安全管理结果,备注 |
物资库存管理 | 物资编号,物资名称,物资类型,物资规格,物资数量,物资单价,物资总价,物资状态,备注 |
设备维护指导 | 指导编号,指导名称,设备名称,维护内容,起始时间,结束时间,负责人,指导状态,备注 |
预防性维护管理 | 维护编号,维护名称,设备名称,维护内容,维护周期,维护负责人,维护时间,维护状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |